サービス概要
レンタルとリース、買取との比較
レンタルの場合 | リースの場合 | 買取りの場合 | |
---|---|---|---|
主な目的 | 物件の一時的使用 | 必要な設備等の恒久的使用 (高額のものがメイン) | 事業に必要な設備等の導入 (少額~高額) |
使用期間 | 短期(数日~3年) | 中長期(2~10年) | 無期(廃棄まで) |
商品選択 | 在庫品の中から (主に中古品) | ユーザーの指定もしくはリース会社の承認したもの (基本的には新品) | ユーザーの指定(自由) |
所有権 | レンタル会社に帰属 | リース会社に帰属 (契約内容により異なる) | 購入者 |
契約手続 | 簡単 (煩わしい事務処理は不要) | 煩雑 (財務諸表、資金計画等を提出し、審査を受ける) | 一括払いは簡単だが、分割払いだと少し煩雑 |
中途解約 | できる | できない | できない |
保守管理 | レンタル会社が行う | ユーザー自身が実施 | ユーザー自身が実施 |
会計処理 | オフバランス処理 (貸借対照表に計上なし) | オンバランス処理 (貸借対照表にリース資産・負債を計上) | オンバランス処理 (貸借対照表に資産計上) |
レンタルのメリット
- 必要な時に、必要な期間だけ、必要なものをお使いいただけます。
- 商品に不具合があれば、いつでも交換可能なので、当たり外れがありません。
- 万が一ご利用期間が変更になっても、気軽に延長・短縮ができます。
- いつも整備された商品を使えます。
- 商品の保管スペースの確保や運搬等の管理が不要です。
- 商品の清掃や修理等のメンテナンスの手間が不要です。
- 商品廃棄の手間や費用、梱包資材等の削減により、ゴミの減量で地球にやさしいです。
- 契約期間内でも返却が可能で、無駄な経費は必要ありません。
- 初期費用を抑えられるので、資金繰りにやさしいです。
- 購入するよりも安価で済みます。
- 財務上、資産計上せずに、費用計上(損金処理)できます。
- 減価償却費の計算、固定資産税の申告・納税などの煩雑な経理処理がなく、
事務合理化が図れます。